株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「1月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

January financial statements

High Dividend Stocks


「1月決算」株式高配当利回り銘柄ランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2021年12月24日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 東証 その他 102,300.0 6.25
2 7865 ピープル JASDAQ その他製品 1,026.0 5.84
3 8068 菱洋エレクトロ 東証1部 卸売 2,332.0 5.14
4 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 東証 その他 141,300.0 5.04
5 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 東証 その他 63,300.0 4.59
6 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 125,600.0 4.38
7 9632 スバル興業 東証1部 サービス 8,540.0 4.21
8 3292 イオンリート投資法人 投資証券 東証 その他 158,900.0 4.17
9 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 東証 その他 160,200.0 4.03
10 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 東証 その他 197,000.0 4.01
11 6757 OSGコーポレーション JASDAQ 電気機器 1,012.0 3.95
12 9692 シーイーシー 東証1部 情報・通信 1,043.0 3.83
13 3320 クロスプラス 東証2部 卸売 795.0 3.77
14 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 東証 その他 219,100.0 3.74
15 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 東証 その他 153,100.0 3.73
16 1928 積水ハウス 東証1部 建設 2,427.5 3.62
17 3246 コーセーアールイー 東証1部 不動産 695.0 3.59
18 2163 アルトナー 東証1部 サービス 834.0 3.35
19 9743 丹青社 東証1部 サービス 786.0 3.30
20 7196 Casa 東証1部 その他金融 923.0 3.25


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 7590 タカショー 東証1部 卸売 722.0 3.18
22 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 341,500.0 3.18
23 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 東証 その他 176,300.0 3.09
24 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 東証 その他 375,000.0 2.98
25 6654 不二電機工業 東証1部 電気機器 1,145.0 2.79
26 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 東証 その他 349,000.0 2.77
27 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 東証 その他 219,300.0 2.77
28 3955 イムラ封筒 東証2部 パルプ・紙 772.0 2.59
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 東証 その他 636,000.0 2.46
30 4238 ミライアル 東証1部 化学 1,882.0 2.39
31 4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信 337.0 2.19
32 7614 オーエムツーネットワーク JASDAQ 小売 1,151.0 2.08
33 1758 太洋基礎工業 JASDAQ 建設 4,950.0 2.02
34 2989 東海道リート投資法人 投資証券 東証 その他 107,300.0 2.00
35 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 東証 その他 77,800.0 1.86
36 4334 ユークス JASDAQ 情報・通信 543.0 1.84
37 8842 東京楽天地 東証1部 不動産 3,985.0 1.50
38 3931 バリューゴルフ マザーズ 情報・通信 1,402.0 1.42
39 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証1部 情報・通信 984.0 1.42
40 3665 エニグモ 東証1部 情報・通信 738.0 1.35


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 1433 ベステラ 東証1部 建設 1,248.0 1.28
42 4380 Mマート マザーズ 情報・通信 793.0 1.26
43 2590 ダイドーグループホールディングス 東証1部 食料品 4,765.0 1.25
44 5075 アップコン 東証TPM 建設 975.0 1.23
45 7878 光・彩 JASDAQ その他製品 3,295.0 1.21
46 6336 石井表記 東証2部 機械 873.0 1.14
47 3169 ミサワ 東証1部 小売 696.0 1.14
48 2217 モロゾフ 東証1部 食料品 5,690.0 1.05
49 3921 ネオジャパン 東証1部 情報・通信 1,418.0 0.98
50 3399 丸千代山岡家 JASDAQ 小売 1,899.0 0.84
51 7098 エージェント TPM サービス 650.0 0.83
52 9637 オーエス 東証2部 サービス 3,025.0 0.82
53 7683 ダブルエー マザーズ 小売 3,115.0 0.80
54 7073 ジェイック マザーズ サービス 2,550.0 0.71
55 3159 丸善CHIホールディングス 東証1部 小売 350.0 0.57
56 6966 三井ハイテック 東証1部 電気機器 11,390.0 0.56
57 6184 鎌倉新書 東証1部 サービス 617.0 0.48
58 4369 トリケミカル研究所 東証1部 化学 3,680.0 0.46
59 3565 アセンテック 東証1部 卸売 930.0 0.37
60 9636 きんえい 東証2部 サービス 3,175.0 0.31


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP