株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「12月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

December financial statements

High Dividend Stocks


「12月決算」株式高配当利回り銘柄ランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2021年12月3日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 2389 デジタルホールディングス 東証1部 サービス 1,388.0 6.48
2 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 東証 その他 98,000.0 6.19
3 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 123,700.0 6.06
4 2914 日本たばこ産業 東証1部 食料品 2,317.0 6.04
5 4595 ミズホメディー 東証2部 医薬品 2,415.0 6.00
6 7177 GMOフィナンシャルホールディングス JASDAQ 証券商品先物 867.0 5.91
7 8996 ハウスフリーダム Q-Board 不動産 680.0 5.88
8 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 東証 その他 137,100.0 5.61
9 3296 日本リート投資法人 投資証券 東証 その他 421,000.0 5.54
10 2986 LAホールディングス JASDAQ 不動産 2,110.0 4.97
11 8892 日本エスコン 東証1部 不動産 778.0 4.88
12 5943 ノーリツ 東証1部 金属製品 1,714.0 4.84
13 5015 ビーピー・カストロール 東証1部 石油石炭製品 1,393.0 4.80
14 6411 中野冷機 JASDAQ 機械 6,190.0 4.79
15 5302 日本カーボン 東証1部 ガラス土石製品 4,225.0 4.73
16 4634 東洋インキSCホールディングス 東証1部 化学 1,910.0 4.71
17 2499 日本和装ホールディングス 東証2部 サービス 255.0 4.70
18 5110 住友ゴム工業 東証1部 ゴム製品 1,176.0 4.67
19 2461 ファンコミュニケーションズ 東証1部 サービス 410.0 4.63
20 3948 光ビジネスフォーム JASDAQ パルプ・紙 606.0 4.62


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 1413 ヒノキヤグループ 東証1部 建設 2,197.0 4.55
22 5184 ニチリン 東証2部 ゴム製品 1,744.0 4.47
23 1605 INPEX 東証1部 鉱業 927.0 4.31
24 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 その他 503,000.0 4.27
25 3276 日本管理センター 東証1部 不動産 1,057.0 4.16
26 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 東証 その他 134,800.0 4.15
27 4312 サイバネットシステム 東証1部 情報・通信 696.0 4.14
28 3405 クラレ 東証1部 化学 981.0 4.07
29 6291 日本エアーテック 東証1部 機械 1,241.0 4.02
30 4725 CAC Holdings 東証1部 情報・通信 1,499.0 4.00
31 6870 日本フェンオール 東証2部 電気機器 1,677.0 3.99
32 4641 アルプス技研 東証1部 サービス 1,883.0 3.98
33 6464 ツバキ・ナカシマ 東証1部 機械 1,434.0 3.97
34 3449 テクノフレックス 東証2部 金属製品 1,037.0 3.95
35 8909 シノケングループ JASDAQ 不動産 1,044.0 3.92
36 9622 スペース 東証1部 サービス 923.0 3.90
37 7718 スター精密 東証1部 機械 1,485.0 3.90
38 7609 ダイトロン 東証1部 卸売 2,055.0 3.89
39 3241 ウィル 東証2部 不動産 375.0 3.86
40 1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 建設 649.0 3.85


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 7425 初穂商事 JASDAQ 卸売 1,701.0 3.82
42 5214 日本電気硝子 東証1部 ガラス土石製品 2,885.0 3.81
43 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1部 食料品 1,312.0 3.81
44 1718 美樹工業 JASDAQ 建設 4,190.0 3.81
45 5201 AGC 東証1部 ガラス土石製品 5,540.0 3.79
46 5187 クリエートメディック 東証1部 精密機器 979.0 3.77
47 3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 不動産 936.0 3.73
48 7957 フジコピアン 東証2部 その他製品 1,748.0 3.71
49 7972 イトーキ 東証1部 その他製品 351.0 3.70
50 2311 エプコ 東証1部 サービス 810.0 3.70
51 9062 日本通運 東証1部 陸運 6,680.0 3.69
52 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 東証 その他 410,500.0 3.67
53 4248 竹本容器 東証1部 化学 790.0 3.67
54 7422 東邦レマック JASDAQ 卸売 3,115.0 3.65
55 3947 ダイナパック 東証2部 パルプ・紙 1,373.0 3.64
56 4840 トライアイズ JASDAQ サービス 333.0 3.60
57 2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 卸売 837.0 3.58
58 7751 キヤノン 東証1部 電気機器 2,539.5 3.54
59 5101 横浜ゴム 東証1部 ゴム製品 1,831.0 3.54
60 3105 日清紡ホールディングス 東証1部 電気機器 847.0 3.54


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP