株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「2月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

February financial statements

High Dividend Stocks


「2月決算」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年1月21日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 東証 その他 113,100.0 5.48
2 7847 グラファイトデザイン JASDAQ その他製品 650.0 5.38
3 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 東証 その他 112,300.0 5.30
4 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 東証 その他 113,600.0 5.20
5 3290 Oneリート投資法人 投資証券 東証 その他 289,500.0 4.96
6 8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 東証 その他 91,400.0 4.92
7 8008 ヨンドシーホールディングス 東証1部 小売 1,737.0 4.77
8 8931 和田興産 東証2部 不動産 805.0 4.72
9 8203 MrMaxHD 東証1部 小売 592.0 4.56
10 8968 福岡リート投資法人 投資証券 東証 その他 155,000.0 4.51
11 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 東証 その他 145,200.0 4.44
12 4745 東京個別指導学院 東証1部 サービス 586.0 4.43
13 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 東証 その他 163,100.0 4.41
14 3177 ありがとうサービス JASDAQ 小売 2,282.0 4.38
15 3548 バロックジャパンリミテッド 東証1部 小売 877.0 4.33
16 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 東証 その他 160,500.0 4.31
17 4714 リソー教育 東証1部 サービス 390.0 4.10
18 8185 チヨダ 東証1部 小売 750.0 4.00
19 8016 オンワードホールディングス 東証1部 繊維製品 302.0 3.97
20 2294 柿安本店 東証1部 食料品 2,522.0 3.96


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 9381 エーアイテイー 東証1部 倉庫運輸 1,466.0 3.95
22 6814 古野電気 東証1部 電気機器 1,014.0 3.94
23 6183 ベルシステム24ホールディングス 東証1部 サービス 1,411.0 3.82
24 8570 イオンフィナンシャルサービス 東証1部 その他金融 1,187.0 3.79
25 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1部 小売 382.0 3.66
26 4494 バリオセキュア 東証2部 情報・通信 1,120.0 3.61
27 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 東証 その他 323,500.0 3.55
28 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 東証 その他 176,000.0 3.51
29 5018 MORESCO 東証1部 石油石炭製品 1,150.0 3.47
30 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 東証 その他 595,000.0 3.47
31 7811 中本パックス 東証1部 その他製品 1,698.0 3.41
32 3546 アレンザホールディングス 東証1部 小売 1,055.0 3.41
33 5271 トーヨーアサノ 東証2部 ガラス土石製品 1,469.0 3.40
34 3562 No.1 JASDAQ 卸売 766.0 3.39
35 7544 スリーエフ 東証2部 小売 295.0 3.38
36 6543 日宣 JASDAQ サービス 1,240.0 3.38
37 3281 GLP投資法人 投資証券 東証 その他 181,600.0 3.37
38 7427 エコートレーディング 東証1部 卸売 601.0 3.32
39 8125 ワキタ 東証1部 卸売 1,000.0 3.30
40 7807 幸和製作所 JASDAQ その他製品 932.0 3.22


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 2670 エービーシー・マート 東証1部 小売 5,360.0 3.17
42 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 東証 その他 448,500.0 3.16
43 2726 パルグループホールディングス 東証1部 小売 1,593.0 3.13
44 2685 アダストリア 東証1部 小売 1,623.0 3.08
45 8905 イオンモール 東証1部 不動産 1,632.0 3.06
46 7975 リヒトラブ 東証2部 その他製品 815.0 3.06
47 2651 ローソン 東証1部 小売 4,900.0 3.06
48 9945 プレナス 東証1部 小売 1,965.0 3.05
49 8289 Olympicグループ 東証1部 小売 668.0 2.99
50 3050 DCMホールディングス 東証1部 小売 1,070.0 2.99
51 4432 ウイングアーク1st 東証1部 情報・通信 1,417.0 2.90
52 8217 オークワ 東証1部 小売 898.0 2.89
53 3086 J.フロント リテイリング 東証1部 小売 1,020.0 2.84
54 3280 エストラスト 東証1部 不動産 575.0 2.78
55 8273 イズミ 東証1部 小売 3,115.0 2.76
56 9787 イオンディライト 東証1部 サービス 3,065.0 2.74
57 9275 ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 小売 1,169.0 2.65
58 9948 アークス 東証1部 小売 2,088.0 2.63
59 2918 わらべや日洋ホールディングス 東証1部 食料品 1,894.0 2.63
60 6142 富士精工 名証2部 機械 1,341.0 2.60


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP