株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「5月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

May financial statements

High Dividend Stocks


「5月決算」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年4月8日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 91,600.0 6.55
2 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 東証 その他 91,200.0 6.46
3 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 110,400.0 6.42
4 8887 リベレステ スタンダード 不動産 787.0 5.08
5 1887 日本国土開発 プライム 建設 545.0 4.77
6 1419 タマホーム プライム 建設 2,457.0 4.68
7 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 東証 その他 413,500.0 4.51
8 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 東証 その他 137,800.0 4.49
9 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 東証 その他 68,200.0 4.19
10 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 東証 その他 147,800.0 4.12
11 7888 三光合成 プライム 化学 340.0 4.11
12 8940 インテリックス プライム 不動産 635.0 4.09
13 8886 ウッドフレンズ スタンダード 不動産 3,915.0 4.08
14 6496 中北製作所 スタンダード 機械 2,129.0 3.99
15 7420 佐鳥電機 プライム 卸売 954.0 3.98
16 8908 毎日コムネット スタンダード 不動産 704.0 3.97
17 1430 ファーストコーポレーション プライム 建設 759.0 3.95
18 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 東証 その他 148,800.0 3.92
19 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 東証 その他 721,000.0 3.88
20 3501 住江織物 プライム 繊維製品 1,817.0 3.85


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 7673 ダイコー通産 スタンダード 卸売 1,250.0 3.84
22 6489 前澤工業 スタンダード 機械 653.0 3.67
23 9651 日本プロセス スタンダード 情報・通信 773.0 3.62
24 3321 ミタチ産業 スタンダード 卸売 871.0 3.44
25 2153 E・Jホールディングス プライム サービス 1,196.0 3.34
26 2792 ハニーズホールディングス プライム 小売 1,061.0 3.29
27 2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 東証 その他 155,600.0 3.27
28 6083 ERIホールディングス スタンダード サービス 1,239.0 3.22
29 9765 オオバ プライム サービス 718.0 3.20
30 6905 コーセル プライム 電気機器 779.0 3.08
31 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス スタンダード 卸売 2,048.0 3.07
32 6505 東洋電機製造 スタンダード 電気機器 980.0 3.06
33 7921 TAKARA & COMPANY プライム その他製品 1,911.0 3.03
34 3021 パシフィックネット スタンダード サービス 1,197.0 3.00
35 9216 ビーウィズ プライム サービス 1,440.0 2.96
36 3297 東武住販 スタンダード 不動産 1,078.0 2.87
37 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 東証 その他 358,500.0 2.71
38 5932 三協立山 プライム 金属製品 596.0 2.51
39 7713 シグマ光機 スタンダード 精密機器 1,602.0 2.49
40 2462 ライク プライム サービス 2,120.0 2.45


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 3391 ツルハホールディングス プライム 小売 6,980.0 2.39
42 7808 シー・エス・ランバー スタンダード その他製品 3,385.0 2.36
43 2722 アイケイ プライム 小売 510.0 2.35
44 6044 三機サービス スタンダード サービス 1,087.0 2.29
45 4885 室町ケミカル スタンダード 医薬品 956.0 1.98
46 5967 TONE スタンダード 金属製品 3,095.0 1.93
47 4716 日本オラクル スタンダード 情報・通信 8,610.0 1.90
48 2796 ファーマライズホールディングス プライム 小売 756.0 1.85
49 2678 アスクル プライム 小売 1,624.0 1.84
50 4076 シイエヌエス グロース 情報・通信 1,674.0 1.79
51 1376 カネコ種苗 スタンダード 水産・農林 1,625.0 1.78
52 4577 ダイト プライム 医薬品 2,824.0 1.77
53 3892 岡山製紙 スタンダード パルプ・紙 909.0 1.76
54 8155 三益半導体工業 プライム 金属製品 2,306.0 1.73
55 4829 日本エンタープライズ スタンダード 情報・通信 173.0 1.73
56 4430 東海ソフト スタンダード 情報・通信 948.0 1.68
57 6150 タケダ機械 スタンダード 機械 2,520.0 1.58
58 7434 オータケ スタンダード 卸売 1,603.0 1.55
59 3148 クリエイトSDホールディングス プライム 小売 3,085.0 1.49
60 4735 京進 スタンダード サービス 519.0 1.45


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP