株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「6月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

June financial statements

High Dividend Stocks


「6月決算」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2021年12月12日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 4426 パスロジ TPM 情報・通信 250.0 7.60
2 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券 東証 その他 67,500.0 5.84
3 3242 アーバネットコーポレーション JASDAQ 不動産 307.0 5.53
4 4845 スカラ 東証1部 情報・通信 656.0 5.48
5 6156 エーワン精密 JASDAQ 機械 1,420.0 4.92
6 9028 ゼロ 東証2部 陸運 1,001.0 4.77
7 3597 自重堂 東証2部 繊維製品 6,590.0 4.55
8 1764 工藤建設 東証2部 建設 2,200.0 4.54
9 4767 テー・オー・ダブリュー 東証1部 サービス 318.0 4.40
10 9966 藤久 東証1部 小売 795.0 4.02
11 4748 構造計画研究所 JASDAQ 情報・通信 2,590.0 3.86
12 6888 アクモス JASDAQ 情報・通信 349.0 3.72
13 3457 ハウスドゥ 東証1部 不動産 960.0 3.64
14 7812 クレステック 東証2部 その他製品 1,620.0 3.58
15 6227 AIメカテック 東証2部 機械 1,291.0 3.48
16 7671 AmidAホールディングス マザーズ 小売 536.0 3.45
17 5380 新東 JASDAQ ガラス土石製品 2,192.0 3.42
18 7813 プラッツ マザーズ その他製品 966.0 3.41
19 2481 タウンニュース社 JASDAQ サービス 414.0 3.38
20 2689 オルバヘルスケアホールディングス 東証1部 卸売 1,491.0 3.35


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 7377 DNホールディングス 東証2部 サービス 1,213.0 3.29
22 3538 ウイルプラスホールディングス 東証1部 小売 918.0 3.17
23 8945 サンネクスタグループ 東証1部 不動産 1,074.0 3.16
24 3286 トラストホールディングス マザーズ 不動産 318.0 3.14
25 1954 日本工営 東証1部 サービス 3,295.0 3.03
26 1381 アクシーズ JASDAQ 水産・農林 3,160.0 3.00
27 6239 ナガオカ JASDAQ 機械 692.0 2.89
28 8928 穴吹興産 東証1部 不動産 1,907.0 2.88
29 2428 ウェルネット 東証1部 サービス 464.0 2.86
30 3191 ジョイフル本田 東証1部 小売 1,483.0 2.83
31 7781 平山 JASDAQ 精密機器 1,346.0 2.82
32 4826 CIJ 東証1部 情報・通信 852.0 2.81
33 2172 インサイト アンビシャス サービス 310.0 2.70
34 9361 伏木海陸運送 東証2部 倉庫運輸 1,300.0 2.69
35 2154 夢真ビーネックスグループ 東証1部 サービス 1,735.0 2.59
36 4847 インテリジェント ウェイブ 東証1部 情報・通信 544.0 2.57
37 6916 アイ・オー・データ機器 東証1部 電気機器 786.0 2.54
38 6874 協立電機 JASDAQ 電気機器 2,200.0 2.50
39 3076 あい ホールディングス 東証1部 卸売 1,999.0 2.50
40 7962 キングジム 東証1部 その他製品 885.0 2.48


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 3300 アンビション DX ホールディングス マザーズ 不動産 575.0 2.48
42 6542 FCホールディングス JASDAQ サービス 805.0 2.48
43 4335 アイ・ピー・エス JASDAQ 情報・通信 808.0 2.47
44 3041 ビューティ花壇 東証2部 卸売 254.0 2.42
45 7500 西川計測 JASDAQ 卸売 4,675.0 2.35
46 1999 サイタホールディングス 福証 建設 2,571.0 2.33
47 3028 アルペン 東証1部 小売 2,161.0 2.31
48 3439 三ツ知 JASDAQ 金属製品 2,800.0 2.28
49 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証1部 情報・通信 1,379.0 2.17
50 3639 ボルテージ 東証1部 情報・通信 368.0 2.17
51 8912 エリアエリアクエストクエスト 東証2部 不動産 94.0 2.12
52 3469 デュアルタップ 東証2部 不動産 570.0 2.10
53 1414 ショーボンドホールディングス 東証1部 建設 5,150.0 2.09
54 5987 オーネックス JASDAQ 金属製品 964.0 2.07
55 4326 インテージホールディングス 東証1部 情報・通信 1,690.0 2.07
56 1739 メルディアDC JASDAQ 建設 744.0 2.01
57 7636 ハンズマン JASDAQ 小売 1,501.0 1.99
58 1716 第一カッター興業 東証1部 建設 1,351.0 1.99
59 6340 澁谷工業 東証1部 機械 3,040.0 1.97
60 3426 アトムリビンテック JASDAQ 金属製品 1,516.0 1.97


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP