株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「8月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

August financial statements

High Dividend Stocks


8月決算株式高配当利回り銘柄ランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、株主優待や配当を取るのも株の面白さです。


2021年7月2日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値
(円)
配当利回り
(%)
1 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 東証 その他 129,100.0 4.80
2 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 東証 その他 125,500.0 4.44
3 3290 Oneリート投資法人 投資証券 東証 336,500.0 4.35
4 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 東証 その他 134,900.0 4.24
5 8904 AVANTIA 東証1部 不動産 915.0 4.15
6 8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 東証 その他 120,300.0 3.80
7 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 東証 その他 190,200.0 3.73
8 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 東証 その他 177,200.0 3.71
9 8968 福岡リート投資法人 投資証券 東証 その他 188,900.0 3.70
10 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 東証 その他 331,000.0 3.65
11 3045 カワサキ 東証2部 卸売 1,372.0 3.64
12 3228 三栄建築設計 東証1部 不動産 2,029.0 3.44
13 4668 明光ネットワークジャパン 東証1部 サービス 585.0 3.41
14 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 東証 その他 187,300.0 3.35
15 3440 日創プロニティ 東証2部 金属製品 760.0 3.28
16 3281 GLP投資法人 投資証券 東証 その他 188,800.0 3.21
17 7607 進和 東証1部 卸売 2,222.0 3.15
18 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 東証 その他 212,700.0 3.14
19 4728 トーセ 東証1部 情報・通信 807.0 3.09
20 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 東証 その他 642,000.0 3.03


コード 銘柄名 市場 セクター 終値
(円)
配当利回り
(%)
21 2449 プラップジャパン JASDAQ サービス 1,383.0 2.89
22 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 東証 その他 488,500.0 2.73
23 7870 福島印刷 名証2部 その他製品 444.0 2.70
24 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 東証 その他 140,900.0 2.66
25 1997 暁飯島工業 JASDAQ 建設 1,540.0 2.59
26 4760 アルファ JASDAQ サービス 1,554.0 2.57
27 7447 ナガイレーベン 東証1部 卸売 2,634.0 2.27
28 3035 ケイティケイ JASDAQ 卸売 483.0 2.27
29 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス JASDAQ 食料品 1,123.0 2.22
30 1434 JESCOホールディングス 東証2部 建設 550.0 2.18
31 3536 アクサスホールディングス JASDAQ 小売 140.0 2.14
32 9414 日本BS放送 東証1部 情報・通信 1,136.0 1.76
33 7514 ヒマラヤ 東証1部 小売 1,134.0 1.76
34 7453 良品計画 東証1部 小売 2,318.0 1.72
35 3174 ハピネス・アンド・ディ JASDAQ 小売 989.0 1.71
36 3168 黒谷 東証1部 卸売 882.0 1.70
37 2735 ワッツ 東証1部 小売 936.0 1.60
38 7219 エッチ・ケー・エス JASDAQ 輸送用機器 1,970.0 1.52
39 6289 技研製作所 東証1部 機械 4,620.0 1.51
40 9270 バリュエンスホールディングス マザーズ 卸売 2,324.0 1.50


コード 銘柄名 市場 セクター 終値
(円)
配当利回り
(%)
41 3376 オンリー 東証1部 小売 470.0 1.48
42 8127 ヤマトインターナショナル 東証1部 精密機器 340.0 1.47
43 7805 プリントネット JASDAQ その他製品 831.0 1.44
44 9264 ポエック JASDAQ 卸売 2,774.0 1.36
45 1407 ウエストホールディングス JASDAQ 建設 3,690.0 1.35
46 3048 ビックカメラ 東証1部 小売 1,113.0 1.34
47 7513 コジマ 東証1部 小売 749.0 1.33
48 7818 トランザクション 東証1部 その他製品 1,489.0 1.27
49 2736 フェスタリアホールディングス JASDAQ 小売 1,769.0 1.13
50 3560 ほぼ日 JASDAQ 小売 4,010.0 1.12
51 7928 旭化学工業 JASDAQ 化学 1,169.0 1.11
52 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 情報・通信 2,272.0 1.07
53 4439 東名 東証1部 情報・通信 1,031.0 1.06
54 6264 マルマエ 東証1部 機械 2,138.0 1.02
55 7730 マニー 東証1部 精密機器 2,582.0 0.89
56 3046 ジンズホールディングス 東証1部 小売 8,560.0 0.75
57 7581 サイゼリヤ 東証1部 小売 2,758.0 0.65
58 2157 コシダカホールディングス 東証1部 サービス 631.0 0.63
59 9983 ファーストリテイリング 東証1部 小売 83,080.0 0.57
60 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 電気機器 1,773.0 0.56




配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。

決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP