株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「不動産業セクター」

株式高配当利回り銘柄ランキング

Real estate High Dividend Stocks


「不動産業セクター」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年3月22日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 2986 LAホールディングス JASDAQ 不動産 2,076 6.74
2 8996 ハウスフリーダム 福証 不動産 597 6.70
3 3245 ディア・ライフ 東証1部 不動産 534 6.37
4 2993 長栄 東証2部 不動産 1,772 5.93
5 3242 アーバネットコーポレーション JASDAQ 不動産 294 5.78
6 3465 ケイアイスター不動産 東証1部 不動産 4,910 5.40
7 3284 フージャースホールディングス 東証1部 不動産 677 5.32
8 3475 グッドコムアセット 東証1部 不動産 1,010 5.25
9 8887 リベレステ JASDAQ 不動産 765 5.23
10 8893 新日本建物 JASDAQ 不動産 421 5.23
11 8869 明和地所 東証1部 不動産 675 5.19
12 8999 グランディハウス 東証1部 不動産 586 5.12
13 3294 イーグランド 東証1部 不動産 1,403 4.92
14 8931 和田興産 東証2部 不動産 815 4.91
15 8892 日本エスコン 東証1部 不動産 785 4.84
16 8935 FJネクストホールディングス 東証1部 不動産 1,004 4.78
17 3246 コーセーアールイー 東証1部 不動産 632 4.75
18 3228 三栄建築設計 東証1部 不動産 1,578 4.75
19 3293 アズマハウス JASDAQ 不動産 1,519 4.61
20 3276 日本管理センター 東証1部 不動産 1,046 4.59


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 3241 ウィル 東証2部 不動産 339 4.57
22 8897 タカラレーベン 東証1部 不動産 309 4.53
23 8871 ゴールドクレスト 東証1部 不動産 1,767 4.53
24 8904 AVANTIA 東証1部 不動産 844 4.50
25 8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 不動産 178 4.49
26 8886 ウッドフレンズ JASDAQ 不動産 3,565 4.49
27 8881 日神グループホールディングス 東証1部 不動産 491 4.48
28 8903 サンウッド JASDAQ 不動産 568 4.40
29 3248 アールエイジ 東証2部 不動産 665 4.36
30 8909 シノケングループ JASDAQ 不動産 1,016 4.33
31 8898 センチュリー21・ジャパン JASDAQ 不動産 1,050 4.29
32 8923 トーセイ 東証1部 不動産 1,120 4.20
33 8860 フジ住宅 東証1部 不動産 643 4.20
34 5280 ヨシコン JASDAQ 不動産 1,156 4.20
35 8908 毎日コムネット 東証1部 不動産 670 4.18
36 8889 APAMAN JASDAQ 不動産 481 4.16
37 3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 不動産 854 4.10
38 3291 飯田グループホールディングス 東証1部 不動産 2,199 4.09
39 3244 サムティ 東証1部 不動産 2,235 4.03
40 3467 アグレ都市デザイン 東証1部 不動産 1,772 3.95


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 8940 インテリックス 東証1部 不動産 661 3.93
42 8934 サンフロンティア不動産 東証1部 不動産 1,075 3.91
43 8890 レーサム JASDAQ 不動産 917 3.82
44 3495 香陵住販 JASDAQ 不動産 1,845 3.79
45 8914 エリアリンク 東証2部 不動産 1,333 3.75
46 3457 And Do ホールディングス 東証1部 不動産 938 3.73
47 8917 ファースト住建 東証1部 不動産 1,158 3.71
48 3003 ヒューリック 東証1部 不動産 1,097 3.65
49 3454 ファーストブラザーズ 東証1部 不動産 836 3.59
50 3261 グランディーズ マザーズ 不動産 391 3.58
51 8925 アルデプロ 東証2部 不動産 42 3.57
52 3299 ムゲンエステート 東証1部 不動産 499 3.41
53 4809 パラカ 東証1部 不動産 1,678 3.40
54 3238 セントラル総合開発 東証2部 不動産 356 3.37
55 3286 トラストホールディングス マザーズ 不動産 298 3.36
56 8891 AMGホールディングス 東証2部 不動産 904 3.32
57 3277 サンセイランディック 東証1部 不動産 819 3.30
58 2353 日本駐車場開発 東証1部 不動産 152 3.29
59 8804 東京建物 東証1部 不動産 1,841 3.20
60 2987 タスキ マザーズ 不動産 879 3.19


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP