株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「建設業セクター」

株式高配当利回り銘柄ランキング

Construction High Dividend Stocks


建設業セクター株式高配当利回り銘柄ランキング 株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年1月13日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 1852 淺沼組 東証1部 建設 5,520.0 6.58
2 1820 西松建設 東証1部 建設 3,710.0 5.96
3 1720 東急建設 東証1部 建設 697.0 5.74
4 1451 KHC 東証2部 建設 614.0 5.37
5 1734 北弘電社 札証 建設 2,020.0 4.95
6 1941 中電工 東証1部 建設 2,122.0 4.90
7 1961 三機工業 東証1部 建設 1,434.0 4.88
8 1413 ヒノキヤグループ 東証1部 建設 2,052.0 4.87
9 1805 飛島建設 東証1部 建設 1,032.0 4.84
10 1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設 1,453.0 4.82
11 1764 工藤建設 東証2部 建設 2,105.0 4.75
12 1847 イチケン 東証1部 建設 1,894.0 4.75
13 1887 日本国土開発 東証1部 建設 551.0 4.72
14 1853 森組 東証2部 建設 304.0 4.61
15 1821 三井住友建設 東証1部 建設 435.0 4.60
16 1814 大末建設 東証1部 建設 1,315.0 4.56
17 1870 矢作建設工業 東証1部 建設 750.0 4.53
18 1719 安藤・間 東証1部 建設 888.0 4.50
19 1948 弘電社 東証2部 建設 4,950.0 4.44
20 1929 日特建設 東証1部 建設 657.0 4.41


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 1815 鉄建建設 東証1部 建設 1,824.0 4.39
22 1833 奥村組 東証1部 建設 3,280.0 4.36
23 1866 北野建設 東証1部 建設 2,099.0 4.29
24 1873 日本ハウスホールディングス 東証1部 建設 470.0 4.26
25 1982 日比谷総合設備 東証1部 建設 1,908.0 4.19
26 1939 四電工 東証1部 建設 1,680.0 4.17
27 1430 ファーストコーポレーション 東証1部 建設 729.0 4.12
28 1972 三晃金属工業 東証1部 建設 2,429.0 4.12
29 1419 タマホーム 東証1部 建設 2,796.0 4.11
30 1827 ナカノフドー建設 東証1部 建設 342.0 4.09
31 1980 ダイダン 東証1部 建設 2,221.0 4.05
32 1861 熊谷組 東証1部 建設 2,976.0 4.03
33 6379 レイズネクスト 東証1部 建設 1,167.0 4.03
34 1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 建設 626.0 3.99
35 1718 美樹工業 JASDAQ 建設 4,025.0 3.98
36 1812 鹿島建設 東証1部 建設 1,359.0 3.97
37 1898 世紀東急工業 東証1部 建設 803.0 3.74
38 1904 大成温調 JASDAQ 建設 1,937.0 3.72
39 1951 エクシオグループ 東証1部 建設 2,422.0 3.72
40 1736 オーテック JASDAQ 建設 2,300.0 3.70


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 1882 東亜道路工業 東証1部 建設 4,875.0 3.69
42 1888 若築建設 東証1部 建設 1,767.0 3.68
43 1801 大成建設 東証1部 建設 3,550.0 3.66
44 1964 中外炉工業 東証1部 建設 1,640.0 3.66
45 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設 3,453.0 3.65
46 1813 不動テトラ 東証1部 建設 1,668.0 3.60
47 1934 ユアテック 東証1部 建設 667.0 3.60
48 1721 コムシスホールディングス 東証1部 建設 2,647.0 3.59
49 1928 積水ハウス 東証1部 建設 2,450.5 3.59
50 1960 サンテック 東証2部 建設 670.0 3.58
51 1770 藤田エンジニアリング JASDAQ 建設 845.0 3.55
52 1867 植木組 東証1部 建設 1,410.0 3.55
53 1893 五洋建設 東証1部 建設 647.0 3.55
54 1802 大林組 東証1部 建設 910.0 3.52
55 1930 北陸電気工事 東証1部 建設 852.0 3.52
56 1968 太平電業 東証1部 建設 2,838.0 3.52
57 1878 大東建託 東証1部 建設 13,450.0 3.51
58 1890 東洋建設 東証1部 建設 570.0 3.51
59 1835 東鉄工業 東証1部 建設 2,432.0 3.50
60 1775 富士古河E&C 東証2部 建設 2,864.0 3.49


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP