株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「日経平均採用」

株式高配当利回り銘柄ランキング

Nikkei average adopted

High Dividend Stocks


「日経平均採用」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2021年12月17日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9104 商船三井 東証1部 海運 8,070.0 9.91
2 9101 日本郵船 東証1部 海運 8,450.0 9.46
3 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東証1部 鉄鋼 1,471.0 8.15
4 5401 日本製鉄 東証1部 鉄鋼 1,895.0 6.59
5 4902 コニカミノルタ 東証1部 電気機器 500.0 6.00
6 2914 日本たばこ産業 東証1部 食料品 2,402.0 5.82
7 9434 ソフトバンク 東証1部 情報・通信 1,480.0 5.81
8 4502 武田薬品工業 東証1部 医薬品 3,142.0 5.72
9 6178 日本郵政 東証1部 サービス 889.9 5.61
10 8601 大和証券グループ本社 東証1部 証券商品先物 659.0 5.46
11 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 銀行 1,473.5 5.42
12 8053 住友商事 東証1部 卸売 1,660.0 5.42
13 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 銀行 3,930.0 5.34
14 2768 双日 東証1部 卸売 1,693.0 5.31
15 8628 松井証券 東証1部 証券商品先物 791.0 5.05
16 5020 ENEOSホールディングス 東証1部 石油石炭製品 436.9 5.03
17 5703 日本軽金属ホールディングス 東証1部 非鉄金属 1,693.0 5.02
18 8304 あおぞら銀行 東証1部 銀行 2,586.0 4.94
19 1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設 1,430.0 4.89
20 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証1部 銀行 1,957.0 4.85


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 8002 丸紅 東証1部 卸売 1,079.5 4.72
22 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東証1部 保険 3,538.0 4.66
23 8308 りそなホールディングス 東証1部 銀行 450.3 4.66
24 9503 関西電力 東証1部 電気・ガス 1,083.0 4.61
25 4208 宇部興産 東証1部 化学 2,002.0 4.49
26 4005 住友化学 東証1部 化学 536.0 4.47
27 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 銀行 637.1 4.39
28 9107 川崎汽船 東証1部 海運 6,980.0 4.29
29 8604 野村ホールディングス 東証1部 証券商品先物 514.3 4.27
30 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1部 銀行 430.0 4.18
31 8630 SOMPOホールディングス 東証1部 保険 5,055.0 4.15
32 5713 住友金属鉱山 東証1部 非鉄金属 4,490.0 4.09
33 9502 中部電力 東証1部 電気・ガス 1,223.0 4.08
34 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東証1部 銀行 3,945.0 4.05
35 5019 出光興産 東証1部 石油石炭製品 3,000.0 4.00
36 5711 三菱マテリアル 東証1部 非鉄金属 2,025.0 3.95
37 4061 デンカ 東証1部 化学 3,665.0 3.95
38 1812 鹿島建設 東証1部 建設 1,365.0 3.95
39 3405 クラレ 東証1部 化学 1,014.0 3.94
40 3401 帝人 東証1部 繊維製品 1,398.0 3.93


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 1605 INPEX 東証1部 鉱業 1,019.0 3.92
42 7202 いすゞ自動車 東証1部 輸送用機器 1,482.0 3.91
43 8058 三菱商事 東証1部 卸売 3,655.0 3.88
44 8253 クレディセゾン 東証1部 その他金融 1,161.0 3.87
45 8766 東京海上ホールディングス 東証1部 保険 6,361.0 3.85
46 8795 T&Dホールディングス 東証1部 保険 1,471.0 3.80
47 4043 トクヤマ 東証1部 化学 1,839.0 3.80
48 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設 3,315.0 3.80
49 5201 AGC 東証1部 ガラス土石製品 5,620.0 3.73
50 1928 積水ハウス 東証1部 建設 2,375.0 3.70
51 1721 コムシスホールディングス 東証1部 建設 2,593.0 3.66
52 9433 KDDI 東証1部 情報・通信 3,424.0 3.65
53 5214 日本電気硝子 東証1部 ガラス土石製品 3,020.0 3.64
54 9062 日本通運 東証1部 陸運 6,790.0 3.63
55 7762 シチズン時計 東証1部 精密機器 496.0 3.62
56 1801 大成建設 東証1部 建設 3,585.0 3.62
57 3863 日本製紙 東証1部 パルプ・紙 1,110.0 3.60
58 1802 大林組 東証1部 建設 891.0 3.59
59 8031 三井物産 東証1部 卸売 2,650.0 3.58
60 5101 横浜ゴム 東証1部 ゴム製品 1,845.0 3.52


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP