株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「卸売業セクター」

株式高配当利回り銘柄ランキング

Wholesale trade

High Dividend Stocks


「卸売業セクター」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年2月21日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 8103 明和産業 東証1部 卸売 1,114 10.59
2 7414 小野建 東証1部 卸売 1,622 6.29
3 9810 日鉄物産 東証1部 卸売 5,330 6.00
4 8150 三信電気 東証1部 卸売 1,695 5.90
5 8053 住友商事 東証1部 卸売 1,899 5.79
6 8075 神鋼商事 東証1部 卸売 3,850 5.71
7 5009 富士興産 東証1部 卸売 947 5.70
8 8068 菱洋エレクトロ 東証1部 卸売 2,136 5.62
9 2763 エフティグループ JASDAQ 卸売 1,130 5.58
10 9827 リリカラ JASDAQ 卸売 268 5.41
11 8101 GSIクレオス 東証1部 卸売 1,152 5.38
12 8093 極東貿易 東証1部 卸売 2,244 5.35
13 2768 双日 東証1部 卸売 1,958 5.26
14 8140 リョーサン 東証1部 卸売 2,317 5.18
15 7480 スズデン 東証1部 卸売 2,168 5.17
16 7433 伯東 東証1部 卸売 2,353 5.10
17 3156 レスターホールディングス 東証1部 卸売 1,977 5.06
18 8007 高島 東証1部 卸売 2,377 5.05
19 8141 新光商事 東証1部 卸売 917 5.02
20 3131 シンデン・ハイテックス JASDAQ 卸売 2,063 4.99


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 3023 ラサ商事 東証1部 卸売 1,014 4.93
22 2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 卸売 828 4.83
23 3035 ケイティケイ JASDAQ 卸売 291 4.81
24 8014 蝶理 東証1部 卸売 1,781 4.72
25 8002 丸紅 東証1部 卸売 1,236.5 4.69
26 8835 太平洋興発 東証1部 卸売 639 4.69
27 8151 東陽テクニカ 東証1部 卸売 1,071 4.67
28 8020 兼松 東証1部 卸売 1,407 4.62
29 9880 イノテック 東証1部 卸売 1,429 4.55
30 9763 丸紅建材リース 東証1部 卸売 1,760 4.55
31 2737 トーメンデバイス 東証1部 卸売 6,180 4.53
32 9964 アイ・テック JASDAQ 卸売 1,544 4.53
33 8133 伊藤忠エネクス 東証1部 卸売 1,025 4.49
34 7609 ダイトロン 東証1部 卸売 1,789 4.47
35 9268 オプティマスグループ 東証2部 卸売 2,817 4.44
36 9908 日本電計 JASDAQ 卸売 1,350 4.44
37 8130 サンゲツ 東証1部 卸売 1,579 4.43
38 8098 稲畑産業 東証1部 卸売 2,490 4.42
39 8095 アステナホールディングス 東証1部 卸売 416 4.33
40 7131 のむら産業 JASDAQ 卸売 855 4.33


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 7637 白銅 東証1部 卸売 2,553 4.31
42 7425 初穂商事 JASDAQ 卸売 1,743 4.30
43 9991 ジェコス 東証1部 卸売 828 4.23
44 7422 東邦レマック JASDAQ 卸売 2,703 4.22
45 7537 丸文 東証1部 卸売 712 4.21
46 9832 オートバックスセブン 東証1部 卸売 1,429 4.20
47 7420 佐鳥電機 東証1部 卸売 907 4.19
48 7628 オーハシテクニカ 東証1部 卸売 1,364 4.18
49 8074 ユアサ商事 東証1部 卸売 2,986 4.12
50 3388 明治電機工業 東証1部 卸売 1,044 4.12
51 8065 佐藤商事 東証1部 卸売 1,225 4.08
52 2715 エレマテック 東証1部 卸売 1,067 4.03
53 8046 丸藤シートパイル 東証2部 卸売 1,990 4.02
54 7673 ダイコー通産 東証1部 卸売 1,210 3.97
55 7472 鳥羽洋行 JASDAQ 卸売 2,780 3.96
56 3316 東京日産コンピュータシステム JASDAQ 卸売 512 3.91
57 7417 南陽 東証1部 卸売 1,948 3.90
58 9852 CBグループマネジメント JASDAQ 卸売 2,563 3.90
59 7128 フルサト・マルカホールディングス 東証1部 卸売 2,350 3.89
60 7483 ドウシシャ 東証1部 卸売 1,547 3.88


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP