株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「陸・海・空運業セクター」

株式高配当利回り銘柄ランキング

Land・Marine・Air transportation

High Dividend Stocks


「陸・海・空運業セクター」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年2月15日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9101 日本郵船 東証1部 海運 9,660 12.42
2 9104 商船三井 東証1部 海運 8,910 11.78
3 9110 NSユナイテッド海運 東証1部 海運 3,885 7.34
4 9308 乾汽船 東証1部 海運 2,782 6.72
5 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス 東証1部 陸運 7,280 5.49
6 9179 川崎近海汽船 東証2部 海運 3,850 5.19
7 9028 ゼロ 東証2部 陸運 985 4.85
8 9107 川崎汽船 東証1部 海運 7,180 4.18
9 9119 飯野海運 東証1部 海運 769 3.77
10 9142 九州旅客鉄道 東証1部 陸運 2,583 3.60
11 9233 アジア航測 東証2部 空運 725 3.59
12 9035 第一交通産業 福証 陸運 710 3.52
13 9029 ヒガシトゥエンティワン 東証2部 陸運 626 3.51
14 9069 センコーグループホールディングス 東証1部 陸運 924 3.46
15 9057 遠州トラック JASDAQ 陸運 2,400 3.33
16 9067 丸運 東証1部 陸運 244 3.28
17 9072 ニッコンホールディングス 東証1部 陸運 2,178 3.17
18 9070 トナミホールディングス 東証1部 陸運 3,815 3.15
19 9034 南総通運 JASDAQ 陸運 1,127 3.11
20 9127 玉井商船 東証2部 海運 1,648 3.03


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 9074 日本石油輸送 東証1部 陸運 2,637 3.03
22 9055 アルプス物流 東証1部 陸運 1,037 2.89
23 9059 カンダホールディングス 東証2部 陸運 1,160 2.76
24 9037 ハマキョウレックス 東証1部 陸運 2,897 2.76
25 9076 セイノーホールディングス 東証1部 陸運 1,212 2.72
26 9232 パスコ 東証1部 空運 1,303 2.69
27 9065 山九 東証1部 陸運 4,105 2.68
28 9068 丸全昭和運輸 東証1部 陸運 3,205 2.50
29 9025 鴻池運輸 東証1部 陸運 1,191 2.43
30 9078 エスライン 東証1部 陸運 910 2.42
31 9060 日本ロジテム JASDAQ 陸運 3,350 2.39
32 9027 ロジネット ジャパン 札証 陸運 3,200 2.19
33 9130 共栄タンカー 東証1部 海運 945 2.12
34 9064 ヤマトホールディングス 東証1部 陸運 2,185 2.11
35 9039 サカイ引越センター 東証1部 陸運 4,480 2.01
36 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 陸運 5,086 1.97
37 9073 京極運輸商事 JASDAQ 陸運 635 1.89
38 9143 SGホールディングス 東証1部 陸運 2,476 1.86
39 9051 センコン物流 JASDAQ 陸運 810 1.85
40 2384 SBSホールディングス 東証1部 陸運 3,235 1.82


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 9036 東部ネットワーク JASDAQ 陸運 886 1.69
42 9090 丸和運輸機関 東証1部 陸運 1,137 1.67
43 9099 C&Fロジホールディングス 東証1部 陸運 1,317 1.67
44 9145 ビーイングホールディングス 東証2部 陸運 1,572 1.65
45 9075 福山通運 東証1部 陸運 3,910 1.53
46 9052 山陽電気鉄道 東証1部 陸運 1,999 1.50
47 9042 阪急阪神ホールディングス 東証1部 陸運 3,545 1.41
48 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 陸運 7,150 1.40
49 9171 栗林商船 東証2部 海運 450 1.33
50 9014 新京成電鉄 東証1部 陸運 2,002 1.25
51 9081 神奈川中央交通 東証1部 陸運 3,450 1.16
52 9044 南海電気鉄道 東証1部 陸運 2,392 1.05
53 9086 日立物流 東証1部 陸運 5,830 0.96
54 9005 東急 東証1部 陸運 1,599 0.94
55 9031 西日本鉄道 東証1部 陸運 2,693 0.93
56 9003 相鉄ホールディングス 東証1部 陸運 2,242 0.89
57 9045 京阪ホールディングス 東証1部 陸運 2,947 0.85
58 9085 北海道中央バス 札証 陸運 2,970 0.84
59 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運 15,825 0.82
60 9006 京浜急行電鉄 東証1部 陸運 1,268 0.79


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP