株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「ETF・REIT・その他」

株式高配当利回り銘柄ランキング

ETF・REIT・Others

High Dividend Stocks


「ETF・REIT・その他セクター」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年3月24日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 90,000 6.67
2 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 東証 その他 93,100 6.60
3 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 東証 その他 90,800 6.50
4 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 109,300 6.49
5 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 117,700 6.37
6 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 東証 その他 101,800 6.29
7 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 東証 その他 123,300 6.29
8 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券 東証 その他 67,300 5.86
9 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 東証 その他 130,900 5.83
10 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 東証 その他 86,700 5.77
11 2989 東海道リート投資法人 投資証券 東証 その他 114,500 5.59
12 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 東証 その他 110,600 5.35
13 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 東証 その他 135,300 5.25
14 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 東証 その他 133,700 5.15
15 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 東証 その他 120,600 5.14
16 8956 NTT都市開発リート投資法人 投資証券 東証 その他 158,800 5.01
17 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 東証 その他 280,400 5.00
18 3476 投資法人みらい 投資証券 東証 その他 50,800 4.96
19 3290 Oneリート投資法人 投資証券 東証 その他 293,200 4.90
20 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 東証 その他 60,500 4.88


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 124,800 4.84
22 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 東証 その他 136,200 4.55
23 3296 日本リート投資法人 投資証券 東証 その他 378,000 4.54
24 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 東証 その他 413,500 4.51
25 8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 東証 その他 100,600 4.47
26 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 東証 その他 163,400 4.41
27 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 その他 498,500 4.40
28 3292 イオンリート投資法人 投資証券 東証 その他 149,600 4.37
29 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 東証 その他 78,300 4.34
30 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 東証 その他 155,600 4.30
31 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 東証 その他 144,000 4.27
32 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 東証 その他 114,200 4.22
33 8968 福岡リート投資法人 投資証券 東証 その他 166,800 4.20
34 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 東証 その他 133,800 4.19
35 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 東証 その他 146,700 4.13
36 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 東証 その他 69,800 4.09
37 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 東証 その他 169,600 4.08
38 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 東証 その他 192,100 4.07
39 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 東証 その他 146,200 4.02
40 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 東証 その他 161,600 3.99


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 東証 その他 398,000 3.89
42 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 東証 その他 726,000 3.86
43 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 東証 その他 151,800 3.85
44 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 東証 その他 213,200 3.85
45 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 東証 その他 236,100 3.83
46 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 東証 その他 678,000 3.83
47 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 東証 その他 117,500 3.71
48 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 東証 その他 760,000 3.68
49 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 東証 その他 643,000 3.55
50 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 東証 その他 324,500 3.54
51 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 東証 その他 176,700 3.50
52 3281 GLP投資法人 投資証券 東証 その他 183,100 3.43
53 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 東証 その他 157,700 3.41
54 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 東証 その他 208,700 3.38
55 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 東証 その他 183,800 3.37
56 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 東証 その他 347,500 3.28
57 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 324,000 3.28
58 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 東証 その他 645,000 3.21
59 2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 東証 その他 161,300 3.16
60 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 東証 その他 312,500 3.15


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP