株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「全市場 全業種」

株式高配当利回り銘柄ランキング

All markets High Dividend Stocks


「全市場 全業種」株式高配当利回り銘柄ランキング。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年4月12日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9101 日本郵船 プライム 海運 8,700.0 13.79
2 8103 明和産業 プライム 卸売 888.0 13.28
3 9104 商船三井 プライム 海運 2,816.0 12.42
4 9308 乾汽船 スタンダード 海運 1,616.0 11.57
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス プライム 鉄鋼 1,631.0 8.58
6 9904 ベリテ スタンダード 小売 484.0 8.26
7 9110 NSユナイテッド海運 プライム 海運 3,615.0 7.88
8 4426 パスロジ TPM 情報・通信 250.0 7.60
9 9625 セレスポ スタンダード サービス 1,367.0 7.31
10 7744 ノーリツ鋼機 プライム 精密機器 2,082.0 7.30
11 1852 淺沼組 プライム 建設 5,100.0 7.11
12 2914 日本たばこ産業 プライム 食料品 2,156.5 6.95
13 7991 マミヤ・オーピー スタンダード 機械 726.0 6.88
14 5401 日本製鉄 プライム 鉄鋼 2,052.5 6.82
15 8150 三信電気 プライム 卸売 1,470.0 6.80
16 8005 スクロール プライム 小売 793.0 6.80
17 7414 小野建 プライム 卸売 1,509.0 6.75
18 9888 UEX スタンダード 卸売 566.0 6.71
19 7239 タチエス プライム 輸送用機器 953.0 6.67
20 8075 神鋼商事 プライム 卸売 3,300.0 6.66


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 3245 ディア・ライフ プライム 不動産 511.0 6.65
22 9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 91,200.0 6.57
23 2993 長栄 スタンダード 不動産 1,612.0 6.51
24 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 東証 その他 91,300.0 6.46
25 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 東証 その他 95,600.0 6.42
26 8076 カノークス 名証メイン 卸売 1,245.0 6.42
27 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 110,400.0 6.42
28 7847 グラファイトデザイン スタンダード その他製品 546.0 6.41
29 8996 ハウスフリーダム Q-Board 不動産 627.0 6.37
30 8624 いちよし証券 プライム 証券商品先物 600.0 6.33
31 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 東証 その他 123,000.0 6.30
32 2763 エフティグループ スタンダード 卸売 1,001.0 6.29
33 5009 富士興産 スタンダード 卸売 863.0 6.25
34 7291 日本プラスト スタンダード 輸送用機器 481.0 6.23
35 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 東証 その他 120,600.0 6.21
36 9810 日鉄物産 プライム 卸売 5,170.0 6.18
37 4902 コニカミノルタ プライム 電気機器 486.0 6.17
38 8527 愛知銀行 プライム 銀行 4,540.0 6.16
39 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 東証 その他 104,200.0 6.14
40 1720 東急建設 プライム 建設 653.0 6.12


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 7865 ピープル スタンダード その他製品 987.0 6.07
42 6815 ユニデンホールディングス プライム 電気機器 3,455.0 6.07
43 7494 コナカ プライム 小売 330.0 6.06
44 8707 岩井コスモホールディングス プライム 証券商品先物 1,325.0 6.03
45 7198 アルヒ プライム その他金融 1,005.0 5.97
46 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス プライム 証券商品先物 402.0 5.97
47 7088 フォーラムエンジニアリング プライム サービス 805.0 5.96
48 6445 ジャノメ プライム 機械 671.0 5.96
49 1820 西松建設 プライム 建設 3,710.0 5.95
50 8869 明和地所 プライム 不動産 590.0 5.93
51 2986 LAホールディングス グロース 不動産 2,361.0 5.92
52 5208 有沢製作所 プライム 化学 896.0 5.91
53 4246 ダイキョーニシカワ プライム 化学 507.0 5.91
54 5901 東洋製罐グループホールディングス プライム 金属製品 1,321.0 5.90
55 8713 フィデアホールディングス プライム 銀行 1,277.0 5.87
56 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 東証 その他 130,000.0 5.86
57 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 東証 その他 101,100.0 5.85
58 9434 ソフトバンク プライム 情報・通信 1,474.0 5.83
59 1929 日特建設 プライム 建設 688.0 5.81
60 8737 あかつき本社 スタンダード 証券商品先物 310.0 5.80


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

高配当利回り銘柄

全市場 全業種日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP