株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「9月決算」

株式高配当利回り銘柄ランキング

September financial statements

High Dividend Stocks


「9月決算」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2021年7月16日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値
(円)
配当利回り
(%)
1 7494 コナカ 東証1部 小売 347.0 5.76
2 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 東証 その他 302,500.0 4.72
3 4346 ネクシィーズグループ 東証1部 サービス 907.0 4.41
4 2485 ティア 東証1部 サービス 469.0 4.26
5 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 東証 その他 160,700.0 4.22
6 3245 ディア・ライフ 東証1部 不動産 475.0 4.21
7 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 東証 その他 128,700.0 3.76
8 4928 ノエビアホールディングス 東証1部 化学 5,480.0 3.74
9 8151 東陽テクニカ 東証1部 卸売 1,154.0 3.63
10 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 東証 その他 121,300.0 3.56
11 3992 ニーズウェル 東証1部 情報・通信 651.0 3.53
12 9446 サカイホールディングス JASDAQ 情報・通信 711.0 3.51
13 8889 APAMAN JASDAQ 不動産 583.0 3.43
14 7539 アイナボホールディングス JASDAQ 卸売 1,064.0 3.38
15 6087 アビスト 東証1部 サービス 3,010.0 3.38
16 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 東証 その他 697,000.0 3.25
17 4809 パラカ 東証1部 不動産 1,713.0 3.21
18 3495 香陵住販 JASDAQ 不動産 2,065.0 3.09
19 3176 三洋貿易 東証1部 卸売 1,243.0 3.05
20 8798 アドバンスクリエイト 東証1部 保険 996.0 3.01


コード 銘柄名 市場 セクター 終値
(円)
配当利回り
(%)
21 7030 スプリックス 東証1部 サービス 1,118.0 2.77
22 6877 OBARA GROUP 東証1部 電気機器 3,960.0 2.77
23 3918 PCIホールディングス 東証1部 情報・通信 1,129.0 2.74
24 5921 川岸工業 東証2部 金属製品 2,946.0 2.71
25 3636 三菱総合研究所 東証1部 情報・通信 4,045.0 2.71
26 7800 アミファ JASDAQ その他製品 710.0 2.67
27 3712 情報企画 東証2部 情報・通信 2,995.0 2.67
28 9699 西尾レントオール 東証1部 サービス 3,025.0 2.64
29 4769 インフォメーションクリエーティブ JASDAQ 情報・通信 873.0 2.63
30 4327 日本エス・エイチ・エル JASDAQ サービス 2,880.0 2.63
31 7711 助川電気工業 JASDAQ 精密機器 916.0 2.62
32 2874 横浜冷凍 東証1部 卸売 892.0 2.57
33 4554 富士製薬工業 東証1部 医薬品 1,136.0 2.55
34 7646 PLANT 東証1部 小売 721.0 2.49
35 7819 粧美堂 東証1部 その他製品 409.0 2.44
36 9233 アジア航測 東証2部 空運 1,026.0 2.43
37 7446 東北化学薬品 JASDAQ 卸売 3,700.0 2.43
38 9624 長大 東証1部 サービス 1,940.0 2.42
39 3668 コロプラ 東証1部 情報・通信 839.0 2.38
40 9795 ステップ 東証1部 サービス 1,710.0 2.33


コード 銘柄名 市場 セクター 終値
(円)
配当利回り
(%)
41 9438 エムティーアイ 東証1部 情報・通信 715.0 2.23
42 9869 加藤産業 東証1部 卸売 3,335.0 2.15
43 7148 FPG 東証1部 証券商品先物 776.0 2.12
44 3288 オープンハウス 東証1部 不動産 5,300.0 2.07
45 3254 プレサンスコーポレーション 東証1部 不動産 1,545.0 2.07
46 9746 TKC 東証1部 情報・通信 3,250.0 2.00
47 3323 レカム JASDAQ 卸売 102.0 1.96
48 6316 丸山製作所 東証1部 機械 1,798.0 1.94
49 6677 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 電気機器 1,028.0 1.94
50 2122 インタースペース マザーズ サービス 1,041.0 1.92
51 7643 ダイイチ JASDAQ 小売 891.0 1.90
52 2410 キャリアデザインセンター 東証1部 サービス 1,050.0 1.90
53 9823 マミーマート JASDAQ 小売 2,251.0 1.86
54 9641 サコス JASDAQ サービス 377.0 1.85
55 2917 大森屋 JASDAQ 食料品 811.0 1.84
56 8944 ランドビジネス 東証1部 不動産 326.0 1.84
57 6466 TVE 東証2部 機械 2,177.0 1.83
58 2309 シミックホールディングス 東証1部 サービス 1,497.0 1.80
59 2185 シイエム・シイ JASDAQ サービス 2,800.0 1.78
60 2304 CSSホールディングス JASDAQ サービス 282.0 1.77




配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。

決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP