株式高配当利回り銘柄ランキング TOP

「情報・通信業セクター」

株式高配当利回り銘柄ランキング

Information・communication

High Dividend Stocks


「情報・通信業セクター」株式高配当利回りランキング上位銘柄。株の値上がり益を取るのも良いけれど、配当を取るのも株の面白さです。


2022年2月18日現在
コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
1 9434 ソフトバンク 東証1部 情報・通信 1,444.5 5.95
2 4845 スカラ 東証1部 情報・通信 670 5.37
3 9422 コネクシオ 東証1部 情報・通信 1,408 4.97
4 9717 ジャステック 東証1部 情報・通信 1,048 4.77
5 9445 フォーバルテレコム 東証2部 情報・通信 358 4.75
6 4312 サイバネットシステム 東証1部 情報・通信 629 4.71
7 4709 IDホールディングス 東証1部 情報・通信 855 4.68
8 4725 CAC Holdings 東証1部 情報・通信 1,300 4.62
9 9640 セゾン情報システムズ JASDAQ 情報・通信 1,970 4.57
10 7844 マーベラス 東証1部 情報・通信 728 4.53
11 9446 サカイホールディングス JASDAQ 情報・通信 619 4.52
12 9698 クレオ JASDAQ 情報・通信 862 4.52
13 4423 アルテリア・ネットワークス 東証1部 情報・通信 1,310 4.43
14 3738 ティーガイア 東証1部 情報・通信 1,728 4.34
15 3847 パシフィックシステム JASDAQ 情報・通信 2,980 4.19
16 3817 SRAホールディングス 東証1部 情報・通信 2,884 4.16
17 6888 アクモス JASDAQ 情報・通信 317 4.10
18 4172 東和ハイシステム JASDAQ 情報・通信 1,912 4.08
19 9412 スカパーJSATホールディングス 東証1部 情報・通信 443 4.06
20 4748 構造計画研究所 JASDAQ 情報・通信 2,485 4.02


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
21 3695 GMOリサーチ マザーズ 情報・通信 2,271 3.91
22 4743 アイティフォー 東証1部 情報・通信 774 3.88
23 8096 兼松エレクトロニクス 東証1部 情報・通信 3,855 3.76
24 9651 日本プロセス JASDAQ 情報・通信 745 3.76
25 7860 エイベックス 東証1部 情報・通信 1,346 3.71
26 9600 アイネット 東証1部 情報・通信 1,280 3.67
27 9692 シーイーシー 東証1部 情報・通信 1,092 3.66
28 3800 ユニリタ JASDAQ 情報・通信 1,835 3.65
29 3784 ヴィンクス 東証1部 情報・通信 976 3.59
30 9889 JBCCホールディングス 東証1部 情報・通信 1,456 3.57
31 3763 プロシップ 東証1部 情報・通信 1,412 3.54
32 9709 NCS&A 東証2部 情報・通信 514 3.50
33 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信 3,296 3.49
34 9444 トーシンホールディングス JASDAQ 情報・通信 633 3.48
35 4494 バリオセキュア 東証2部 情報・通信 1,162 3.48
36 4728 トーセ 東証1部 情報・通信 722 3.46
37 4386 SIGグループ 東証2部 情報・通信 491 3.46
38 4832 JFEシステムズ 東証2部 情報・通信 2,186 3.43
39 3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証1部 情報・通信 527 3.42
40 8157 都築電気 東証1部 情報・通信 1,383 3.40


コード 銘柄名 市場 セクター  終 値 
(円)
予想配当
利回り(%)
41 9435 光通信 東証1部 情報・通信 14,360 3.40
42 9702 アイ・エス・ビー 東証1部 情報・通信 975 3.38
43 4704 トレンドマイクロ 東証1部 情報・通信 5,780 3.34
44 4769 インフォメーションクリエーティブ JASDAQ 情報・通信 839 3.34
45 3834 朝日ネット 東証1部 情報・通信 598 3.34
46 3646 駅探 マザーズ 情報・通信 420 3.33
47 9438 エムティーアイ 東証1部 情報・通信 480 3.33
48 4299 ハイマックス 東証1部 情報・通信 1,206 3.32
49 3771 システムリサーチ 東証1部 情報・通信 1,811 3.31
50 9433 KDDI 東証1部 情報・通信 3,779 3.31
51 4432 ウイングアーク1st 東証1部 情報・通信 1,247 3.30
52 3992 ニーズウェル 東証1部 情報・通信 608 3.29
53 3918 PCIホールディングス 東証1部 情報・通信 945 3.28
54 4746 東計電算 東証1部 情報・通信 4,880 3.28
55 3636 三菱総合研究所 東証1部 情報・通信 3,700 3.24
56 3857 ラック JASDAQ 情報・通信 743 3.23
57 4752 昭和システムエンジニアリング JASDAQ 情報・通信 743 3.23
58 4333 東邦システムサイエンス 東証1部 情報・通信 928 3.23
59 9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 情報・通信 5,080 3.23
60 9928 ミロク情報サービス 東証1部 情報・通信 1,394 3.23


配当情報は、内容や有無が変更される場合がありますので、必ず各企業のHPで確認してください。



決算期別 株主優待付き 高配当利回り銘柄

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

株主優待有り無し混在 高配当利回り銘柄

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

明日の日経平均株価予想  株式高配当利回り TOP